September 18, 2023 |
01:15 | | | Main Refinancing Rate | 4.50% | 4.25% | 4.25% |
01:15 | | | Monetary Policy Statement | | | |
01:30 | | August | Westpac Consumer Sentiment | -1.5% | | -0.4% |
01:30 | | August | Foreign Securities Purchases | 11.62B | 12.41B | 12.61B |
01:30 | | July | Manufacturing Sales m/m | 1.6% | 0.7% | -2.0% |
01:30 | | August | Empire State Manufacturing Index | 1.9 | -9.9 | -19.0 |
01:30 | | August | Import Prices m/m | 0.5% | 0.3% | 0.1% |
01:30 | | August | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
01:30 | | August | CPI m/m | 0.6% | 0.6% | 0.2% |
01:30 | | | CPI y/y | 3.7% | 3.6% | 3.2% |
01:30 | | August | Wholesale Sales m/m | 0.2% | 1.2% | -2.8% |
01:30 | | August | Core PPI m/m | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
01:30 | | August | Core Retail Sales | 0.6% | 0.4% | 0.7% |
01:30 | | August | Producer Price Index m/m | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
01:30 | | August | Retail Sales m/m | 0.6% | 0.1% | 0.5% |
01:30 | | Week | Unemployment Claims | 220K | 226K | 217K |
01:45 | | January | ECB Press Conference | | | |
02:00 | | August | MI Inflation Expectations | 4.6% | | 4.9% |
02:15 | | August | Industrial Production m/m | 0.4% | 0.1% | 0.7% |
02:15 | | August | Capacity Utilization Rate | 79.7% | 79.3% | 79.5% |
02:30 | | August | NAB Business Confidence | 2 | | 1 |
02:30 | | August | CB Leading Index m/m | -0.8% | | -0.9% |
02:30 | | August | Employment Change | 64.9K | 25.4K | -1.4K |
02:30 | | August | Unemployment Rate | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
03:00 | | August | Industrial Production y/y | 4.5% | 3.9% | 3.7% |
03:00 | | August | Retail Sales y/y | 4.6% | 3.0% | 2.5% |
03:00 | | August | Fixed Asset Investment ytd/y | 3.2% | 3.4% | 3.4% |
03:00 | | | NBS Press Conference | | | |
03:00 | | | Unemployment Rate | 5.2% | 5.3% | 5.3% |
03:00 | | January | Prelim UoM Consumer Sentiment | 67.7 | 69.0 | 69.5 |
03:00 | | August | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.1% | | 3.5% |
03:00 | | August | Business Inventories m/m | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
03:30 | | August | Crude Oil Inventories | 4.0M | -2.2M | -6.3M |
03:30 | | August | Natural Gas Storage | 57B | 51B | 33B |
05:30 | | August | Tertiary Industry Activity m/m | 0.9% | 0.2% | -0.7% |
05:30 | | August | Revised Industrial Production m/m | -1.8% | -2.0% | -2.0% |
05:41 | | August | New Loans | 1360B | 1275B | 346B |
05:41 | | August | M2 Money Supply y/y | 10.6% | 10.7% | 10.7% |
06:01 | | August | 10-y Bond Auction | 4.29|2.5 | | 4.00|2.6 |
06:01 | | August | 30-y Bond Auction | 4.35|2.5 | | 4.19|2.4 |
06:57 | | August | Prelim Machine Tool Orders y/y | -17.6% | | -19.7% |
07:00 | | August | German WPI m/m | 0.2% | -0.1% | -0.2% |
07:00 | | August | Claimant Count Change | 0.9K | 17.1K | 7.3K |
07:00 | | August | Average Earnings Index 3m/y | 8.5% | 8.2% | 8.4% |
07:00 | | August | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | 4.2% |
07:00 | | | GDP m/m | -0.5% | -0.2% | 0.5% |
07:00 | | | Construction Output m/m | -0.5% | -0.5% | 1.6% |
07:00 | | | Goods Trade Balance | -14.1B | -15.9B | -15.5B |
07:00 | | August | Index of Services 3m/3m | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
07:00 | | August | Industrial Production m/m | -0.7% | -0.6% | 1.8% |
07:00 | | July | Manufacturing Production m/m | -0.8% | -0.9% | 2.4% |
07:00 | | August | Federal Budget Balance | 89.3B | -251.0B | -220.8B |
07:30 | | August | Producer Price Index m/m | -0.2% | 0.1% | -0.1% |
07:45 | | | French Final CPI m/m | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
09:00 | | August | Italian Industrial Production m/m | -0.7% | -0.2% | 0.5% |
09:00 | | August | Italian Quarterly Unemployment Rate | 7.6% | 8.0% | 7.9% |
09:30 | | August | Consumer Inflation Expectations | 3.6% | | 3.5% |
10:00 | | | EU Economic Forecasts | | | |
10:00 | | August | Italian Trade Balance | 6.38B | 6.50B | 3.46B |
10:00 | | August | Trade Balance | 2.9B | 13.5B | 8.6B |
10:00 | | January | German ZEW Economic Sentiment | -11.4 | -15.0 | -12.3 |
10:00 | | August | ZEW Economic Sentiment | -8.9 | -6.2 | -5.5 |
10:00 | | August | Industrial Production m/m | -1.1% | -0.8% | 0.4% |
10:02 | | August | 10-y Bond Auction | 4.40|2.4 | | 4.35|2.6 |
10:42 | | | German 30-y Bond Auction | 2.79|2.3 | | 2.68|2.2 |
10:45 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
11:00 | | August | NFIB Small Business Index | 91.3 | 91.6 | 91.9 |
11:30 | | | BusinessNZ Manufacturing Index | 46.1 | | 46.6 |
11:30 | | | BusinessNZ Services Index | 47.1 | | 48.0 |
11:45 | | August | Visitor Arrivals m/m | 19.8% | | 11.3% |
11:45 | | August | FPI m/m | 0.5% | | -0.5% |
12:00 | | | MPC Member Mann Speaks | | | |
12:01 | | August | RICS House Price Balance | -68% | -55% | -55% |
12:05 | | August | NIESR GDP Estimate | 0.2% | | 0.2% |
12:50 | | August | M2 Money Stock y/y | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
12:50 | | August | BSI Manufacturing Index | 5.4 | 0.2 | -0.4 |
12:50 | | | PPI y/y | 3.2% | 3.3% | 3.4% |
12:50 | | August | Core Machinery Orders m/m | -1.1% | -0.7% | 2.7% |
September 19, 2023 |
07:00 | | August | Foreign Direct Investment ytd/y | | | -4.0% |
September 20, 2023 |
September 21, 2023 |
September 22, 2023 |
01:00 | | January | ANZ Business Confidence | | | -3.7 |
01:15 | | August | Housing Starts | 253K | 257K | 255K |
01:30 | | August | NHPI m/m | 0.1% | 0.0% | -0.1% |
01:30 | | Week | Unemployment Claims | 201K | 224K | 221K |
01:30 | | January | Philly Fed Manufacturing Index | -13.5 | -1.1 | 12.0 |
01:30 | | August | Current Account | -212B | -220B | -214B |
01:30 | | August | Core Durable Goods Orders m/m | | 0.1% | 0.4% |
01:30 | | August | Durable Goods Orders m/m | | -0.3% | -5.2% |
01:30 | | August | Final GDP q/q | | 2.3% | 2.1% |
01:30 | | Week | Unemployment Claims | | 200K | 201K |
01:30 | | August | Final GDP Price Index q/q | | 2.0% | 2.0% |
01:30 | | July | GDP m/m | | -0.1% | -0.2% |
01:30 | | August | Core PCE Price Index m/m | | 0.2% | 0.2% |
01:30 | | | Goods Trade Balance | | -91.2B | -90.9B |
01:30 | | August | Personal Income m/m | | 0.5% | 0.2% |
01:30 | | August | Personal Spending m/m | | 0.4% | 0.8% |
01:30 | | | Prelim Wholesale Inventories m/m | | 0.1% | -0.2% |
01:30 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
01:30 | | | Flash Manufacturing PMI | 48.6 | 49.9 | 49.6 |
01:30 | | August | IPPI m/m | 1.3% | 0.5% | -0.1% |
01:30 | | August | RMPI m/m | 3.0% | 3.8% | 3.5% |
01:30 | | July | Core Retail Sales | 1.0% | 0.5% | -0.7% |
01:30 | | August | Retail Sales m/m | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
01:30 | | August | CPI m/m | 0.4% | 0.2% | 0.6% |
01:30 | | | Median CPI y/y | 4.1% | 3.7% | 3.9% |
01:30 | | | Trimmed CPI y/y | 3.9% | 3.7% | 3.6% |
01:30 | | | Common CPI y/y | 4.8% | 4.8% | 4.8% |
01:30 | | August | Building Permits | 1.54M | 1.44M | 1.44M |
01:30 | | August | Housing Starts | 1.28M | 1.44M | 1.45M |
01:30 | | August | MI Leading Index m/m | 0.0% | | 0.0% |
01:32 | | August | Core CPI m/m | 0.1% | | 0.5% |
01:50 | | | FOMC Member Cook Speaks | | | |
02:00 | | August | Belgian NBB Business Climate | | -10.3 | -14.9 |
02:00 | | August | CB Leading Index m/m | | | -0.6% |
02:00 | | August | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | | -0.5% | -1.2% |
02:00 | | August | HPI m/m | | 0.1% | 0.3% |
02:00 | | August | SNB Quarterly Bulletin | | | |
02:00 | | | FOMC Member Goolsbee Speaks | | | |
02:15 | | | 1-y Loan Prime Rate | 3.45% | 3.45% | 3.45% |
02:15 | | | 5-y Loan Prime Rate | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
02:30 | | August | RBA Bulletin | | | |
02:30 | | | CPI y/y | | | 4.9% |
02:30 | | July | Retail Sales m/m | | 0.3% | 0.5% |
02:30 | | August | Nationwide HPI m/m | | -0.4% | -0.8% |
02:30 | | August | Private Sector Credit m/m | | 0.3% | 0.3% |
02:30 | | August | Manufacturing PMI | | 50.2 | 49.7 |
02:30 | | August | Non-Manufacturing PMI | | 51.6 | 51.0 |
02:30 | | January | Monetary Policy Meeting Minutes | | | |
02:45 | | August | Chicago PMI | | 47.8 | 48.7 |
02:45 | | | Caixin Manufacturing PMI | | 51.1 | 51.0 |
02:45 | | | Caixin Services PMI | | 52.0 | 51.8 |
02:45 | | August | Flash Manufacturing PMI | 48.9 | 48.2 | 47.9 |
02:45 | | | Flash Services PMI | 50.2 | 50.7 | 50.5 |
03:00 | | January | Consumer Confidence | -18 | -16 | -16 |
03:00 | | August | Existing Home Sales | 4.04M | 4.10M | 4.07M |
03:00 | | August | CB Leading Index m/m | -0.4% | -0.5% | -0.3% |
03:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
03:00 | | January | CB Consumer Confidence | | 105.9 | 106.1 |
03:00 | | August | New Home Sales | | 700K | 714K |
03:00 | | August | Richmond Manufacturing Index | | -6 | -7 |
03:00 | | August | Pending Home Sales m/m | | 0.5% | 0.9% |
03:00 | | August | Revised UoM Consumer Sentiment | | 67.7 | 67.7 |
03:00 | | August | Revised UoM Inflation Expectations | | | 3.1% |
03:00 | | | MPC Member Cunliffe Speaks | | | |
03:00 | | August | NAHB Housing Market Index | 45 | 50 | 50 |
03:30 | | August | Natural Gas Storage | 64B | 65B | 57B |
03:30 | | August | Crude Oil Inventories | | | -2.1M |
03:30 | | August | Natural Gas Storage | | | 64B |
03:30 | | August | CB Leading Index m/m | 0.2% | | -0.3% |
03:30 | | August | Crude Oil Inventories | -2.1M | -1.3M | 4.0M |
03:52 | | September | Monetary Policy Statement | | | |
03:52 | | | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
03:54 | | | GDT Price Index | 4.6% | | 2.7% |
04:00 | | August | Credit Card Spending y/y | 4.2% | | 4.0% |
05:00 | | | Daylight Saving Time Shift | | | |
05:45 | | | FOMC Member Williams Speaks | | | |
06:00 | | | BOJ Core CPI y/y | | | 3.3% |
06:00 | | August | Consumer Confidence | | 36.2 | 36.2 |
06:00 | | August | Housing Starts y/y | | -8.5% | -6.7% |
06:00 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
06:30 | | | BOC Summary of Deliberations | | | |
06:45 | | | Gov Council Member Kozicki Speaks | | | |
07:00 | | QI | FOMC Economic Projections | | | |
07:00 | | January | FOMC Statement | | | |
07:00 | | August | Public Sector Net Borrowing | 10.8B | 9.8B | -1.2B |
07:00 | | | German GfK Consumer Climate | | -25.4 | -25.5 |
07:00 | | August | German Import Prices m/m | | 0.5% | -0.6% |
07:00 | | August | German Retail Sales m/m | | 0.5% | -0.8% |
07:00 | | August | Current Account | | -14.0B | -10.8B |
07:00 | | August | Final GDP q/q | | 0.2% | 0.2% |
07:00 | | August | Revised Business Investment q/q | | 3.2% | 3.4% |
07:00 | | August | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.5% | -1.1% |
07:00 | | August | Trade Balance | 4.05B | 4.23B | 3.13B |
07:00 | | August | German PPI m/m | 0.3% | 0.1% | -1.1% |
07:00 | | August | CPI y/y | 6.7% | 7.0% | 6.8% |
07:00 | | August | Core CPI y/y | 6.2% | 6.8% | 6.9% |
07:00 | | August | PPI Input m/m | 0.4% | 0.3% | -0.4% |
07:00 | | August | PPI Output m/m | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
07:00 | | August | RPI y/y | 9.1% | 9.3% | 9.0% |
07:00 | | January | Federal Funds Rate | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
07:30 | | QI | FOMC Press Conference | | | |
07:30 | | September | BOJ Press Conference | | | |
07:45 | | August | French Consumer Spending m/m | | -0.4% | 0.3% |
07:45 | | | French Prelim CPI m/m | | -0.1% | 1.0% |
08:00 | | | Spanish Flash CPI y/y | | 3.5% | 2.6% |
08:00 | | August | KOF Economic Barometer | | 90.6 | 91.1 |
08:00 | | August | SECO Economic Forecasts | | | |
08:15 | | September | French Flash Manufacturing PMI | 43.6 | 46.2 | 46.0 |
08:15 | | August | French Flash Services PMI | 43.9 | 46.0 | 46.0 |
08:30 | | QI | SNB Monetary Policy Assessment | | | |
08:30 | | | SNB Policy Rate | 1.75% | 2.00% | 1.75% |
08:30 | | September | German Flash Manufacturing PMI | 39.8 | 39.5 | 39.1 |
08:30 | | August | German Flash Services PMI | 49.8 | 47.2 | 47.3 |
08:55 | | August | German Unemployment Change | | 15K | 18K |
09:00 | | Year | SNB Press Conference | | | |
09:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
09:00 | | January | German Ifo Business Climate | | 85.3 | 85.7 |
09:00 | | | Credit Suisse Economic Expectations | | | -38.6 |
09:00 | | August | M3 Money Supply y/y | | -1.0% | -0.4% |
09:00 | | August | Private Loans y/y | | 1.2% | 1.3% |
09:00 | | August | German 10-y Bond Auction | | | 2.63|1.7 |
09:00 | | | ECB Economic Bulletin | | | |
09:00 | | January | Italian 10-y Bond Auction | | | 4.20|1.6 |
09:00 | | | Fed Chair Powell Speaks | | | |
09:00 | | August | Flash Manufacturing PMI | 43.4 | 44.0 | 43.5 |
09:00 | | August | Flash Services PMI | 48.4 | 47.7 | 47.9 |
09:00 | | August | TIC Long-Term Purchases | 8.8B | 116.5B | 186.0B |
09:00 | | August | Current Account | 20.9B | 30.2B | 35.8B |
09:27 | | August | Westpac Consumer Sentiment | 80.2 | | 83.1 |
09:30 | | August | M4 Money Supply m/m | | 0.2% | -0.5% |
09:30 | | August | Mortgage Approvals | | 48K | 49K |
09:30 | | August | Net Lending to Individuals m/m | | 1.5B | 1.4B |
09:30 | | | Flash Manufacturing PMI | 44.2 | 43.3 | 43.0 |
09:30 | | | Flash Services PMI | 47.2 | 49.3 | 49.5 |
09:30 | | August | HPI y/y | 0.6% | 0.0% | 1.9% |
10:00 | | | Core CPI Flash Estimate y/y | | 4.8% | 5.3% |
10:00 | | August | CPI Flash Estimate y/y | | 4.5% | 5.2% |
10:00 | | August | Italian Prelim CPI m/m | | 0.2% | 0.3% |
10:00 | | | Final Core CPI y/y | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
10:00 | | | Final CPI y/y | 5.2% | 5.3% | 5.3% |
10:11 | | | 30-y Bond Auction | 4.70|2.4 | | 4.48|2.3 |
10:45 | | August | Building Consents m/m | | | |
11:00 | | August | German Buba Monthly Report | | | |
11:00 | | August | CBI Realized Sales | | -30 | -44 |
11:00 | | | FOMC Member Kashkari Speaks | | | |
11:00 | | August | CBI Industrial Order Expectations | -18 | -16 | -15 |
11:45 | | QII | GDP q/q | 0.9% | 0.4% | 0.0% |
11:45 | | August | Trade Balance | -2291M | -351M | -1177M |
11:45 | | QII | Current Account | -4.21B | -4.55B | -4.66B |
12:00 | | | Monetary Policy Summary | | | |
12:00 | | August | MPC Official Bank Rate Votes | 4-0-5 | 7-0-2 | 8-0-1 |
12:00 | | January | Official Bank Rate | 5.25% | 5.50% | 5.25% |
12:00 | | | BOE Inflation Letter | | | |
12:00 | | | Flash Manufacturing PMI | 48.2 | | 49.6 |
12:00 | | | Flash Services PMI | 50.5 | | 47.8 |
12:01 | | August | GfK Consumer Confidence | -21 | -26 | -25 |
12:01 | | August | Rightmove HPI m/m | 0.4% | | -1.9% |
12:30 | | August | Tokyo Core CPI y/y | | 2.6% | 2.8% |
12:30 | | August | Unemployment Rate | | 2.6% | 2.7% |
12:30 | | August | National Core CPI y/y | 3.1% | 3.0% | 3.1% |
12:50 | | | SPPI y/y | | 1.8% | 1.7% |
12:50 | | August | Monetary Policy Meeting Minutes | | | |
12:50 | | August | Prelim Industrial Production m/m | | -0.7% | -1.8% |
12:50 | | August | Retail Sales y/y | | 6.4% | 6.8% |
12:50 | | August | Trade Balance | -0.56T | -0.44T | -0.60T |
September 23, 2023 |
03:00 | | | Daylight Saving Time Shift | | | |
September 24, 2023 |